| 物件名 | 期 | 街区 | 画地 | 宅地面積 | 延床面積 | 価格 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-2 | 15 | 36 | 2 | 172.05㎡ (52.04坪) |
121.58㎡ (36.77坪) |
38,900,000円 |
| 宅地面積 | 延床面積 | 1階床面積 | 2階床面積 |
|---|---|---|---|
| 172.05㎡(52.04坪) | 121.58㎡(36.77坪) | 61.46㎡(18.59坪) | 60.12㎡(18.18坪) |
第15期 建売分譲概要
| 所在地 | 奈良県生駒郡三郷町勢野北1丁目4番19他 |
|---|---|
| 交通 |
近鉄生駒線「勢野北口」駅より徒歩 9分(40-3・4号地) 近鉄生駒線「勢野北口」駅より徒歩10分(36-2・3・8・9号地、38-7号地) |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 販売価格 | 38,900,000円~39,450,000円 |
| 延床面積 | 120.07㎡~123.79㎡ |
| 宅地面積 | 172.05㎡~198.04㎡ |
| 私道負担 | 無し |
| 構造 |
木質梁勝ちラーメン工法(BF-si構法)2階建(38-7号地)、 木造軸組工法(マルチバランス構法)2階建(36-2・3・8・9号地、40-3・4号地) |
| 建築確認番号 | 第10確認建築財なら0077号(平成22年4月15日)他 |
| 完成時期 | 平成22年9月 |
| 入居 | 即入居可 |
| 地目 | 宅地・山林(現況:宅地) |
| 地域・地区 | 第1種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率80%),平群谷環境保全地区,地区計画区域 |
| 壁面後退 | 1m |
| 設備 | 電気(関西電力)、都市ガス(大阪ガス)、上・下水道(三郷町公営) |
| 自治会費 | 入会金20,000円 1,000円/月(※入会金に特別徴収金10,000円含む。) |
| 保全措置 | 手付金総額は購入価格の10%以下で且つ1,000万円以下の為手付金等の保全措置は講じません |
事業概要
| 事業の名称 | 大和都市計画事業 勢野北部特定土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者 | 勢野北部土地区画整理組合 |
| 施行地区の面積 | 36.6ha(約11万坪) |
| 総区画数 | 1,070区画 |
| 計画人口 | 3,210人 |
| 許可 | 勢野北部特定土地区画整理組合(奈良県指令計第521号 平成3年12月12日) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、近隣商業地域 |
| 道路幅員 | 6m~20m |
| 工事 | 平成16年12月完成済 |
| 仮換地指定 | 平成8年9月11日 |
| 換地処分 | 平成16年10月14日 |
売主
宅建業免許/国土交通大臣(12)第687号 建設業許可/国土交通大臣(特-22)第4237号
(社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
住友林業株式会社















